| | ПРАЙС-ЛИСТ ООО "Бизнесстальтранс" на 14.03.08 |
| | САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГИЛЬДИЯ МЕТАЛЛОТОРГОВЦЕВ |
| 1. Отпуск и выписка металла в | тел(факс) : (846) 372-08-09; 372-08-11; |
| одном месте. | 955-15-61; 955-24-90; 372-08-10 |
| 2. Резка металлопроката, | Адрес базы: г.Самара ул.Псковская 34 |
| изготовление | р-н АВИАКОРА |
| металлоконструкций. |
| 3. Поставка материалов под | При покупке металлопроката менее 1 тонны |
| долевое строительство. |
| | наценка к прайсу 5% |
| Наименование | ГОСТ | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Удельный вес | Примечание |
| Арматура гладкая А I |
| Арматура А1 6.5 (6м) | 5781-82 | тн | 2,389 | 23 700,00 | 1п.м. = 0.28кг | т.вес хлыста=1,68кг |
| Арматура А1 6.5 (в бухтах) | 5781-82 | тн | 11,837 | 23 700,00 | 1п.м. = 0.28кг | ср.вес бухты =0,53- |
| | 0,85т |
| Арматура А1 8 (6м) | 5781-82 | тн | 1,210 | 25 500,00 | 1п.м. = 0.40кг | т.вес хлыста=2,4кг |
| Арматура А1 8 (в бухтах) | 5781-82 | тн | 12,568 | 23 700,00 | 1п.м. = 0.40кг | ср.вес бухты= 0,85- |
| | 1,7т |
| Арматура А1 10 (6м) | 5781-82 | тн | 3,098 | 24 000,00 | 1п.м. = 0.63кг | т.вес хлыста=3,78кг |
| Арматура А1 10 (в бухтах) | 5781-82 | тн | 5,485 | 22 500,00 | 1п.м. = 0.63кг | ср.вес бухты =1,5- |
| | 1,8т |
| Арматура А1 10 (н/дл) | 5781-82 | тн | 1,590 | 23 500,00 | 1п.м. = 0.63кг |
| Арматура А1 12 (11.7м) | 5781-82 | тн | 0,344 | 24 000,00 | 1п.м. = 0.90кг | т.вес |
| | хлыста=10,413кг. |
| Арматура А1 12 (6м) | 5781-82 | тн | 5,497 | 24 000,00 | 1п.м. = 0.90кг | т.вес хлыста=5,4кг |
| Арматура А1 12 (в бухтах) | 5781-82 | тн | 9,722 | 23 000,00 | 1п.м. = 0.90кг | ср.вес бухты=1,8т |
| Арматура А1 12 (в бухтах) | 5781-82 | тн | 7,660 | 23 000,00 | 1п.м. = 0.90кг | ср.вес бухты=100- |
| | 200кг (в масле) |
| Арматура А1 16 (11.7м) | 5781-82 | тн | 5,637 | 23 000,00 | 1п.м. = 1.58кг | т.вес |
| | хлыста=18,486кг |
| Арматура А1 16 (н/дл) | 5781-82 | тн | 0,500 | 22 500,00 | 1п.м. = 1.59кг |
| Арматура А1 18 (11.7м) | 5781-82 | тн | 4,547 | 23 000,00 | 1п.м. = 2.00кг | т.вес хлыста=23,4кг |
| Арматура А1 20 (11.7м) | 5781-82 | тн | 7,251 | 23 000,00 | 1п.м. = 2.47кг | т.вес |
| | хлыста=28,899кг |
| Арматура рифленая А III, А IV, Ат |
| Арматура А3 8 (6м) | 5781-82 | тн | 1,820 | 27 000,00 | 1п.м. = 0.40кг | т.вес хлыста=2,4кг |
| Арматура А3 8 (в бухтах) | 5781-82 | тн | 15,624 | 24 500,00 | 1п.м. = 0.40кг | ср.вес бухты=0,85- |
| 35ГС | 2,05т |
| Арматура А3 10 (11.7м) | 5781-82 | тн | 14,998 | 26 500,00 | 1п.м. = 0.68кг | т.вес хлыста=7,95кг |
| Арматура А3 12 (11.7м) | 5781-82 | тн | 3,918 | 26 000,00 | 1п.м. = 0.89кг | т.вес |
| Арматура А3 12 (11.7м) 35ГС | 5781-82 | тн | 21,427 | 26 000,00 | 1п.м. = 0.89кг | т.вес хлыста=10,4кг |
| Арматура А3 12 (н/дл) | 5781-82 | тн | 7,100 | 25 000,00 | 1п.м. = 0.90кг |
| Арматура А3 14 (11.7м) | 5781-82 | тн | 7,292 | 25 500,00 | 1п.м. = 1.21кг | т.вес |
| Арматура А3 14 (11.7м) 35ГС | 5781-82 | тн | 26,486 | 25 500,00 | 1п.м. = 1.21кг | т.вес |
| Арматура А3 14 (12м) 35ГС | 5781-82 | тн | 1,888 | 25 500,00 | 1п.м. = 1.21кг | т вес |
| Арматура А3 16 (11.7м) | 5781-82 | тн | 1,632 | 25 500,00 | 1п.м. = 1.58кг | т.вес |
| Арматура А3 16 (11.7м) 35ГС | 5781-82 | тн | 32,379 | 25 500,00 | 1п.м. = 1.58кг | т.вес |
| Арматура А3 16 (н/дл) | 5781-82 | тн | 1,100 | 24 000,00 | 1п.м. = 1.58кг |
| Арматура А3 18 (11.7) 35ГС | 5781-82 | тн | 6,930 | 25 000,00 | 1п.м. = 2.00кг | т.вес хлыста=23,4кг |
| Арматура А3 18 (11.7м) | 5781-82 | тн | 1,018 | 25 000,00 | 1п.м. = 2.00кг | т.вес хлыста=23,4кг |
| Арматура А3 20 (11.7) 35ГС | 5781-82 | тн | 10,460 | 25 500,00 | 1п.м. = 2.47кг | т.вес хлыста=28,9кг |
| Арматура А3 20 (н/дл) | 5781-82 | тн | 2,143 | 24 000,00 | 1п.м. = 2.47кг |
| Арматура А3 20 (н/дл) 35ГС | 5781-82 | тн | 1,719 | 24 000,00 | 1п.м. = 2.47кг |
| Арматура А3 22 (11.7) 35ГС | 5781-82 | тн | 6,620 | 25 500,00 | 1п.м. = 2.98кг | т.вес |
| Арматура А3 22 (11.7м) | 5781-82 | тн | 1,083 | 25 500,00 | 1п.м. = 2.98кг | т.вес |
| Арматура А3 25 (11.7м) | 5781-82 | тн | 9,968 | 25 500,00 | 1п.м. = 3.85кг | т.вес |
| Арматура А3 28 (11.7м) | 5781-82 | тн | 7,546 | 25 500,00 | 1п.м. = 4.84кг | т.вес |
| Арматура А3 28 (н/дл) | 5781-82 | тн | 0,480 | 24 000,00 | 1п.м. = 4.84кг |
| Арматура А3 36 (11.7м) | 5781-82 | тн | 1,026 | 25 000,00 | 1п.м. = 8.00кг | т.вес |
| | Страница 1 из 18 |